B2BCH_ONE
B2BCH_TWO
最終更新時刻:17時11分

民生用電子機器国内出荷統計(2024年5月分)

2024/06/20  電子情報技術産業協会(JEITA) 

2024年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2024年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 780 782 884 786 798 4,030
前年比 82.3 76.9 75.1 97.6 102.8 85.3
映像機器 金 額 383 362 417 376 385 1,924
前年比 94.2 99.0 103.3 99.7 98.6 99.0
オーディオ関連機器 金 額 52 46 54 58 54 263
前年比 84.6 99.1 99.2 112.5 114.2 101.1
カーAVC機器 金 額 345 373 413 352 360 1,842
前年比 71.9 61.8 57.5 93.4 106.1 73.2

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

※ 赤字は事後修正

2. 2024年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 354 348 391 326 332 1,750
前年比 97.0 100.5 98.7 103.3 106.7 101.0
29型以下 数 量 42 39 48 33 33 195
前年比 92.7 96.4 108.3 93.7 89.3 96.4
30~39型 数 量 85 84 99 74 64 406
前年比 104.0 93.1 94.7 99.6 97.3 97.4
40~49型 数 量 101 95 99 86 90 471
前年比 98.5 97.3 87.8 103.2 109.6 98.5
50型以上 数 量 127 130 144 133 144 678
前年比 93.0 110.3 107.9 108.3 114.9 106.6
(内)4K(対応) 数 量 177 167 185 166 179 874
前年比 91.6 99.1 92.9 98.3 107.2 97.5
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 207 195 216 187 180 986
前年比 93.8 98.7 96.9 98.0 100.0 97.3
(内)有機EL 数 量 39 35 40 40 32 186
前年比 99.8 93.0 101.2 92.7 83.5 94.0
DVDビデオ 数 量 13 9 8 ※1 - 9 39
前年比 81.7 70.4 62.0 - 73.8 58.9
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 85 79 93 82 73 413
前年比 74.2 89.2 92.6 115.9 78.7 88.2
レコーダ 数 量 61 53 59 56 50 280
前年比 71.1 84.2 83.2 117.7 73.5 83.2
プレーヤ 数 量 24 26 34 25 23 133
前年比 83.5 101.5 115.0 112.3 92.6 100.8
デジタルビデオカメラ 数 量 6 ※1 - 10 8 8 31
(アクションカメラ含む) 前年比 43.4 - 54.1 51.7 96.6 45.4
BS/CSアンテナ 数 量 19 18 23 25 23 108
前年比 82.1 75.5 68.6 99.4 99.0 83.9
システムオーディオ 数 量 51 59 65 75 56 306
前年比 81.0 92.1 92.1 99.4 86.1 90.5
アンプ 数 量 3 3 4 4 4 18
前年比 87.7 113.8 107.4 105.7 131.6 107.9
スピーカシステム 数 量 46 33 37 47 47 210
前年比 77.6 74.9 86.0 116.9 93.1 88.7
ラジオ受信機器 数 量 64 56 56 63 50 289
前年比 130.0 117.9 105.6 106.1 85.8 108.0
ステレオヘッドホン 数 量 318 263 304 384 283 1,552
前年比 84.3 83.4 79.9 109.4 81.5 87.6
カーナビゲーション 数 量 243 245 282 217 228 1,216
システム 前年比 68.7 59.7 53.6 79.5 89.1 66.8
カーAVメインユニット 数 量 77 87 96 87 87 435
前年比 36.6 36.9 33.6 84.9 98.9 47.1
ディスプレイオーディオ 数 量 - - - 31 35 65
前年比 - - - - - -
カーCDプレーヤ 数 量 15 14 16 18 14 77
前年比 54.5 44.1 39.7 83.7 88.8 56.1
カースピーカ 数 量 1,295 1,450 1,553 1,356 1,423 7,077
前年比 78.8 88.7 81.3 88.9 104.9 87.7
ETC車載ユニット 数 量 160 175 181 163 158 838
前年比 87.9 83.2 71.3 79.8 85.6 80.9
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 153 173 180 156 161 824
前年比 104.7 102.0 96.8 101.7 118.6 104.1

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。

3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
新4K8K衛星放送 数 量 184 183 200 181 194 942 14,430
対応テレビ ※1 前年比 91.1 104.7 95.5 101.9 109.5 100.1
新4K8K衛星放送 数 量 18 14 18 14 14 79 1,943
対応レコーダ ※2 前年比 85.1 80.6 96.4 268.4 - 125.6

※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。

関連業界